Spotřeba vzduchu u pneumatického nářadí
Příklady spotřeby stlačeného vzduchu
V tabulce uvádíme příklady spotřeby stlačeného vzduchu u různého pneumatického nářadí. Uvedené hodnoty spotřeby vzduchu jsou orientační (pro základní představu), neboť se mohou u přístrojů různých výrobců pneumatického nářadí lišit. Pro přesnější výpočet je třeba dosadit skutečné hodnoty uvedené v parametrech používaného nebo plánovaného zařízení.
Myslete také na to, aby výkon Vašeho kompresoru nebyl příliš malý - zatěžovali byste jej až po horní hranici a mohlo by dojít k jeho poškození. Vždy byste měli mít k dispozici výkonnostní rezervu a s tou počítat při koupi kompresoru.
| Zařízení | Spotřeba vzduchu (l/min) | Faktor výroba (24/7 provoz) | Faktor údržba (občasné použití) |
| Vrtačka 10mm | 500 | 0,2 | 0,1 |
| Úhlová bruska 125 mm | 900 | 0,2 | 0,2 |
| Úhlová bruska 160 mm | 1600 | 0,1 | 0,1 |
| Leštička | 900 | 0,1 | 0,2 |
| Příklepový utahovák 1/2" | 450 | 0,2 | 0,1 |
| Příklepový utahovák 1" | 800 | 0,2 | 0,1 |
| Sekací kladivo | 400 | 0,1 | 0,05 |
| Lakovací stroj | 500 | 0,2 | 0,3 |
| Mycí pistole | 350 | 0,05 | 0,05 |
| Stříkací pistole | 300 | 0,6 | 0,1 |
| Malá mycí pistole | 300 | 0,1 | 0,2 |
| Tryskací pistole 6 mm | 2000 | 0,6 | 0,1 |
| Tryskací pistole 8 mm | 3500 | 0,6 | 0,1 |
| Dýchací maska, lehká práce | 50 | 0,6 | 0,2 |
| Dýchací maska, těžká práce | 200 | 0,6 | 0,2 |
| Pneumatický zvedák na automobily | 180 | 0,2 | 0,1 |
| Pneumatický zvedák pro autobusy/nákladní vozy | 300 | 0,3 | 0,2 |
| Pneumatické dveře | 60 | 0,4 | 0,2 |
| Ofukovací pistole | 90 | 0,2 | 0,1 |
| Brzdový tester | 120 | 0,2 | 0,1 |
| Vysavač | 180 | 0,2 | 0,1 |
| Hřebíkovač 2 bar | 60 | 0,2 | 0,1 |
| Hřebíkovač 3,5 bar | 120 | 0,2 | 0,1 |
| Maznice | 120 | 0,2 | 0,1 |
| Zouvačka pneumatik | 30 | 0,3 | 0,2 |
| Momentový klíč 3/8" | 150 | 0,2 | 0,1 |
| Momentový klíč 3/4" | 210 | 0,2 | 0,1 |
| Huštění pneumatik | 60 | 0,3 | 0,2 |
| Přepouštěcí proplach | 90 | 0,2 | 0,1 |
| Průmyslové lakování | 600 | 0,3 | 0,2 |
| Pěchovací kladivo - malé | 90 | 0,2 | 0,1 |
| Pěchovací kladivo - velké | 300 | 0,2 | 0,1 |
| Sbíječka střední | 3840 | 0,3 | 0,2 |
Ukázkový výpočet spotřeby vzduchu
Níže uvádíme příklad výpočtu spotřeby vzduchu při výběru vhodného kompresoru do malé autodílny s přerušovaným provozem. Pomocí stejného postupu si můžete vypočítat i Vaši potřebu stlačeného vzduchu.
| 1x zouvačka pneumatik | 1x30x0,2 | 6 |
| 2x příklepové utahováky | 2x450x0,1 | 90 |
| 1x leštička | 1x900x0,2 | 180 |
| 1x bruska | 1x900x0,2 | 180 |
| 1x vrtačka | 1x500x0,1 | 50 |
| 1x momentový klíč | 1x150x0,1 | 15 |
| Celková spotřeba vzduchu pro dané nástroje: | 521 l/min | |
| + Rezerva pro úniky vzduchu 10% | 52 l | |
| + Rezerva pro budoucí potřeby 30% | 156 l | |
| Základ pro výběr kompresoru: | 729 l/min | |
Základem pro výběr kompresoru se rozumí výkon kompresoru (výtlak kompresoru) v litrech za minutu. Při výběru kompresoru však musí být zvážena výkonnostní rezerva a míra využití kompresoru. Doporučujeme navýšení nároků dle základu pro výběr kompresoru alespoň o 30%. V našem případě bychom tedy doporučovali kompresor o výtlaku alespoň 950 l/min.