Průtok vzduchu tryskou - kompresory a stlačený vzduch

Potřebujete znát množství vzduchu, které proteče tryskou o daném průměru? Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku průtoku vzduchu tryskou při teplotě +15 °C.

Průtok stlačeného vzduchu tryskou při teplotě +15 °C (m3/min)
Průměr trysky (mm) Tlak (bar)
0,5 1 2 4 6 8 10 15 20 30
0,1 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 0,0007 0,0008 0,001 0,0015 0,002 0,0029
0,2 0,0005 0,0007 0,0011 0,0019 0,0026 0,0033 0,0041 0,0059 0,0078 0,0115
0,3 0,0012 0,0017 0,0025 0,0042 0,0059 0,0075 0,0092 0,0134 0,0175 0,0259
0,5 0,0033 0,0047 0,007 0,0116 0,0162 0,0209 0,0255 0,0374 0,0487 0,0718
1 0,0134 0,085 0,0278 0,0464 0,065 0,0835 0,1021 0,148 0,195 0,287
1,5 0,03 0,042 0,063 0,104 0,146 0,188 0,23 0,335 0,044 0,65
2 0,054 0,074 0,111 0,185 0,26 0,334 0,408 0,594 0,078 1,15
3 0,121 0,167 0,251 0,418 0,585 0,752 0,919 1,34 1,75 2,59
4 0,216 0,297 0,447 0,745 1,04 1,34 1,64 2,38 3,13 4,61
5 0,333 0,465 0,695 1,16 1,62 2,09 2,55 3,71 4,87 7,18
6 0,48 0,7 1,00 1,67 2,34 3,01 3,68 5,35 7,02 10,4
8 0,86 1,19 1,78 2,97 4,16 5,35 6,54 9,51 12,5 18,4
10 1,34 1,85 2,78 4,64 6,5 8,35 10,21 14,8 19,5 28,8
12 1,93 2,66 4,01 6,68 9,35 12 14,7 21,4 28 41,4
15 3,02 4,17 6,28 10,4 14,6 18,8 23 33,5 43,9 64,9
20 5,37 7,4 11,1 18,5 26 33,4 40,8 59,4 78 115
25 8,35 11,6 17,4 29 40,6 52,2 63,8 92,9 121,9 -
30 12,1 16,7 25,1 41,8 58,5 75,2 91,9 134 - -
35 16,4 22,8 34,1 56,9 79,6 102 125 - - -
40 21,3 29,7 44,6 74,3 104 - - - - -
45 27,2 37,5 56,4 94 - - - - - -
50 33,4 46,5 69,6 116 - - - - - -
55 44 56,1 84,3 - - - - - - -
60 48,1 66,9 100 - - - - - -